Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||
1 | Mi | Neujahr | 1 | Sa | 11er Schulung | 1 | So |
| 1 | Mi | Atemschutz | 1 | Fr | Tag der Arbeit | 1 | Mo | Pfingstmontag | 23 | |||||
2 | Do |
| 2 | So |
| 2 | Mo |
| 10 | 2 | Do |
| 2 | Sa |
| 2 | Di |
| |||||
3 | Fr |
| 3 | Mo | Maschinisten | 6 | 3 | Di |
| 3 | Fr |
| 3 | So |
| 3 | Mi |
| |||||
4 | Sa |
| 4 | Di | Übung | 4 | Mi | Atemschutz | 4 | Sa |
| 4 | Mo |
| 19 | 4 | Do |
| |||||
5 | So |
| 5 | Mi |
| 5 | Do |
| 5 | So |
| 5 | Di |
| 5 | Fr |
| ||||||
6 | Mo | Heilige Drei Könige | 2 | 6 | Do | Durchschleusung | 6 | Fr |
| 6 | Mo |
| 15 | 6 | Mi |
| 6 | Sa |
| ||||
7 | Di |
| 7 | Fr |
| 7 | Sa |
| 7 | Di |
| 7 | Do | Übung | 7 | So |
| ||||||
8 | Mi | Erste-Hilfe-Kurs A | 8 | Sa | Montgolfiade | 8 | So |
| 8 | Mi |
| 8 | Fr |
| 8 | Mo |
| 24 | |||||
9 | Do |
| 9 | So |
| 9 | Mo | Durchschleusung | 11 | 9 | Do | Großübung 15:00 | 9 | Sa |
| 9 | Di |
| |||||
10 | Fr | Neujahrsessen | 10 | Mo | 11er Schulung | 7 | 10 | Di |
| 10 | Fr | Karfreitag | 10 | So | Muttertag | 10 | Mi | Übung | |||||
11 | Sa |
| 11 | Di |
| 11 | Mi |
| 11 | Sa |
| 11 | Mo |
| 20 | 11 | Do | Fronleichnam | |||||
12 | So |
| 12 | Mi |
| 12 | Do | Übung | 12 | So | Ostern | 12 | Di | Leistungsabzeichen | 12 | Fr |
| ||||||
13 | Mo |
| 3 | 13 | Do | Durchschleusung | 13 | Fr |
| 13 | Mo | Ostermontag | 16 | 13 | Mi | Leistungsabzeichen | 13 | Sa |
| ||||
14 | Di |
| 14 | Fr |
| 14 | Sa | THL ganztägig | 14 | Di |
| 14 | Do | Leistungsabzeichen | 14 | So |
| ||||||
15 | Mi |
| 15 | Sa | Eisstockschießen | 15 | So |
| 15 | Mi |
| 15 | Fr |
| 15 | Mo | Interschutz | 25 | |||||
16 | Do |
| 16 | So |
| 16 | Mo |
| 12 | 16 | Do |
| 16 | Sa |
| 16 | Di | ||||||
17 | Fr |
| 17 | Mo |
| 8 | 17 | Di |
| 17 | Fr |
| 17 | So |
| 17 | Mi |
| |||||
18 | Sa |
| 18 | Di | Atemschutz | 18 | Mi |
| 18 | Sa |
| 18 | Mo |
| 21 | 18 | Do |
| |||||
19 | So |
| 19 | Mi |
| 19 | Do | Maschinisten | 19 | So |
| 19 | Di |
| 19 | Fr |
| ||||||
20 | Mo |
| 4 | 20 | Do | Übung | 20 | Fr |
| 20 | Mo |
| 17 | 20 | Mi | Maschinisten | Sa |
| |||||
21 | Di | PSNV-Vortrag | 21 | Fr |
| 21 | Sa |
| 21 | Di |
| 21 | Do | Christi Himmelfahrt | 21 | So |
| ||||||
22 | Mi | Erste-Hilfe-Kurs B | 22 | Sa |
| 22 | So |
| 22 | Mi |
| 22 | Fr |
| 22 | Mo |
| 26 | |||||
23 | Do | Absturzsicherung | 23 | So |
| 23 | Mo |
| 13 | 23 | Do | Übung | 23 | Sa |
| 23 | Di |
| |||||
24 | Fr |
| 24 | Mo | Rosenmontag | 9 | 24 | Di |
| 24 | Fr |
| 24 | So |
| 24 | Mi | Übung | |||||
25 | Sa |
| 25 | Di |
| 25 | Mi |
| 25 | Sa | Vereinsjahrtag | 25 | Mo |
| 22 | 25 | Do |
| |||||
26 | So |
| 26 | Mi |
| 26 | Do | Übung | 26 | So |
| 26 | Di |
| 26 | Fr |
| ||||||
27 | Mo |
| 5 | 27 | Do | Maschinisten | 27 | Fr |
| 27 | Mo |
| 18 | 27 | Mi |
| 27 | Sa |
| ||||
28 | Di | Durchschleusung | 28 | Fr |
| 28 | Sa |
| 28 | Di |
| 28 | Do | Übung | 28 | So |
| ||||||
29 | Mi | Durchschleusung | 29 | Sa |
| 29 | So |
| 29 | Mi |
| 29 | Fr |
| 29 | Mo |
| 27 | |||||
30 | Do | Aktivensitzung |
|
|
| 30 | Mo |
| 14 | 30 | Do |
| 30 | Sa |
| 30 | Di |
| |||||
31 | Fr |
|
|
|
| 31 | Di |
|
|
|
| 31 | So | Pfingsten |
|
|
|
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||
1 | Mi |
| 1 | Sa |
| 1 | Di |
| 1 | Do |
| 1 | So | Allerheiligen | 1 | Di |
| ||||||
2 | Do |
| 2 | So |
| 2 | Mi |
| 2 | Fr |
| 2 | Mo |
| 45 | 2 | Mi |
| |||||
3 | Fr |
| 3 | Mo |
| 32 | 3 | Do |
| 3 | Sa | Tag der Dt. Einheit | 3 | Di |
| 3 | Do |
| |||||
4 | Sa |
| 4 | Di |
| 4 | Fr |
| 4 | So |
| 4 | Mi | Atemschutz | 4 | Fr |
| ||||||
5 | So |
| 5 | Mi |
| 5 | Sa |
| 5 | Mo |
| 41 | 5 | Do |
| 5 | Sa |
| |||||
6 | Mo |
| 28 | 6 | Do |
| 6 | So |
| 6 | Di |
| 6 | Fr |
| 6 | So |
| |||||
7 | Di |
| 7 | Fr |
| 7 | Mo |
| 37 | 7 | Mi |
| 7 | Sa |
| 7 | Mo |
| 50 | ||||
8 | Mi |
| 8 | Sa |
| 8 | Di |
| 8 | Do | Übung | 8 | So |
| 8 | Di |
| ||||||
9 | Do | Übung | 9 | So |
| 9 | Mi | Übung | 9 | Fr |
| 9 | Mo |
| 46 | 9 | Mi |
| |||||
10 | Fr |
| 10 | Mo |
| 33 | 10 | Do |
| 10 | Sa |
| 10 | Di |
| 10 | Do |
| |||||
11 | Sa |
| 11 | Di |
| 11 | Fr |
| 11 | So |
| 11 | Mi |
| 11 | Fr |
| ||||||
12 | So | 150 J. Holzkirchen | 12 | Mi |
| 12 | Sa |
| 12 | Mo |
| 42 | 12 | Do | Übung | 12 | Sa |
| |||||
13 | Mo |
| 29 | 13 | Do |
| 13 | So |
| 13 | Di |
| 13 | Fr |
| 13 | So |
| |||||
14 | Di |
| 14 | Fr | Seefest | 14 | Mo |
| 38 | 14 | Mi | rescueDAYS | 14 | Sa |
| 14 | Mo |
| 51 | ||||
15 | Mi | Atemschutz | 15 | Sa | VT Seefest | 15 | Di |
| 15 | Do | Atemschutz | 15 | So | Volkstrauertag | 15 | Di |
| ||||||
16 | Do |
| 16 | So | VT Seefest | 16 | Mi | Atemschutz | 16 | Fr |
| 16 | Mo |
| 47 | 16 | Mi |
| |||||
17 | Fr |
| 17 | Mo |
| 34 | 17 | Do |
| 17 | Sa |
| 17 | Di |
| 17 | Do |
| |||||
18 | Sa |
| 18 | Di |
| 18 | Fr |
| 18 | So |
| 18 | Mi |
| 18 | Fr |
| ||||||
19 | So |
| 19 | Mi |
| 19 | Sa |
| 19 | Mo |
| 43 | 19 | Do |
| 19 | Sa |
| |||||
20 | Mo |
| 30 | 20 | Do |
| 20 | So | Tag der offenen Tür | 20 | Di |
| 20 | Fr |
| 20 | So |
| |||||
21 | Di |
| 21 | Fr |
| 21 | Mo |
| 39 | 21 | Mi |
| 21 | Sa |
| 21 | Mo |
| 52 | ||||
22 | Mi |
| 22 | Sa |
| 22 | Di |
| 22 | Do | Übung | 22 | So |
| 22 | Di |
| ||||||
23 | Do | Übung | 23 | So |
| 23 | Mi |
| 23 | Fr |
| 23 | Mo |
| 48 | 23 | Mi |
| |||||
24 | Fr |
| 24 | Mo |
| 35 | 24 | Do | Übung | 24 | Sa |
| 24 | Di |
| 24 | Do | Weißwurstfrühstück | |||||
25 | Sa |
| 25 | Di |
| 25 | Fr |
| 25 | So | Ende der Sommerzeit | 25 | Mi | Übung | 25 | Fr | 1. Weihnachtstag | ||||||
26 | So |
| 26 | Mi |
| 26 | Sa |
| 26 | Mo |
| 44 | 26 | Do |
| 26 | Sa | 2. Weihnachtstag | |||||
27 | Mo |
| 31 | 27 | Do |
| 27 | So |
| 27 | Di |
| 27 | Fr |
| 27 | So |
| |||||
28 | Di |
| 28 | Fr |
| 28 | Mo |
| 40 | 28 | Mi |
| 28 | Sa |
| 28 | Mo |
| 53 | ||||
29 | Mi |
| 29 | Sa |
| 29 | Di |
| 29 | Do |
| 29 | So |
| 29 | Di |
| ||||||
30 | Do |
| 30 | So |
| 30 | Mi |
| 30 | Fr |
| 30 | Mo |
| 49 | 30 | Mi |
| |||||
31 | Fr |
| 31 | Mo |
| 36 |
|
|
| 31 | Sa |
|
|
|
| 31 | Do | Glühweinstand |